Mejores atacantes de FIFA 22: ordenados por posición
Delantero centro (DC)
JUGADOR | EQUIPO | MEDIA | TARJETA |
---|---|---|---|
ROBERT LEWANDOWSKI | Bayern de Múnich | 92 | |
KYLIAN MBAPPÉ | PSG | 91 | |
CRISTIANO RONALDO | Manchester United | 91 | |
HARRY KANE | Tottenham Hotspur | 90 | |
ROMELU LUKAKU | Chelsea | 88 | |
ERLING HAALAND | Borussia Dortmund | 88 | |
LUIS SUÁREZ | Atlético de Madrid | 88 | |
SERGIO AGÜERO | FC Barcelona | 87 | |
CIRO IMMOBILE | Latium | 87 | |
GERARD MORENO | Villarreal CF | 86 |
Segundo Delantero (SD)
JUGADOR | EQUIPO | MEDIA | TARJETA |
---|---|---|---|
KARIM BENZEMA | Real Madrid | 89 | |
PAULO DYBALA | Piemonte Calcio | 87 | |
MEMPHIS DEPAY | FC Barcelona | 85 | |
ROBERTO FIRMINO | Liverpool | 85 | |
DRIES MERTENS | Napoli | 84 | |
JOSIP ILICIC | Napoli | 84 | |
HENRIKH MKHITARYAN | Napoli | 83 | |
JOAO FÉLIX | Atlético de Madrid | 83 | |
ANDERSON TALISCA | Al Nassr | 82 | |
FELIPE CAICEDO | Genoa | 78 |
Extremo izquierdo (EI)
El PSG domina esta tabla.
JUGADOR | EQUIPO | MEDIA | TARJETA |
---|---|---|---|
NEYMAR JR | PSG | 91 | |
SADIO MANÉ | Liverpool | 89 | |
RAHEEM STERLING | Manchester City | 88 | |
LORENZO INSIGNE | Napoli | 86 | |
EDEN HAZARD | Real Madrid | 85 | |
MIKEL OYARZABAL UGARTE | Real Sociedad | 85 | |
JACK GREALISH | Manchester City | 84 | |
DUSAN TADIC | Ajax | 84 | |
LUCAS OCAMPOS | Sevilla FC | 83 | |
CHRISTIAN PULISIC | Chelsea | 82 |
Extremo derecha (ED)
JUGADOR | EQUIPO | MEDIA | TARJETA |
---|---|---|---|
LIONEL MESSI | PSG | 93 | |
MOHAMED SALAH | Liverpool | 89 | |
ÁNGEL DI MARÍA | PSG | 87 | |
RIYAD MAHREZ | Manchester City | 86 | |
HAKIM ZIYECH | Chelsea | 84 | |
CARLOS VELA | Los Ángeles Football Club | 83 | |
OUSMANE DEMBÉLÉ | FC Barcelona | 83 | |
MARCO ASENSIO | Real Madrid | 83 | |
FEDERICO CHIESA | Piemonte Calcio | 83 | |
DOMENICO BERARDI | Sassuolo | 82 |